Merk | VOLVO |
Type | S40 |
Kleur | grijs |
Bouwjaar | 23-02-2012 |
Nieuwprijs | € 30.260 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 84 kW / 114 PK bij 3.600 rpm |
0-100km/h | 11,4 seconden |
Topsnelheid | 190 km/h |
Transmissie | 6 v., handgeschakeld |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 07-03-2020 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 84 kW / 114 PK bij 3.600 rpm |
Koppel | 270 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1560cc |
Verbruik stad | 4.3 l/100km (1:23.3km) |
Verbruik snelweg | 3.5 l/100km (1:28.6km) |
Verbruik gecombineerd | 3.8 l/100km (1:26.3km) |
CO2 uitstoot | 99 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
Website | AutoTrack.nl |
Datum | 06-03-2017 |
Foto's | 0 |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Kilometerstand | bekijk rapport |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 45-TKX-5 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 07-03-2020 |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Productiedatum | 23-02-2012 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 45-TKX-5 | Nee |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4476 mm |
Voertuig breedte | 1770 mm |
Voertuig hoogte | 1454 mm |
Wielbasis | 2640 mm |
Spoorbreedte voor | 1535 mm |
Spoorbreedte achter | 1531 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1280 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 1880 kg |
Maximale laadvermogen | 600 kg |
Maximale dakbelasting | 100 kg |
Aanhanger ongeremd | 650 kg |
Aanhanger geremd | 1300 kg |
Maximale kogeldruk | 75 kg |
Laadruimte inhoud | 404-883 l |
Totaal bekeken | 16 |
Laatste 30 dagen bekeken | 2 |
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven, 300 mm |
Remmen achter | schijven, 278 mm |
Draaicirkel | 10,6 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | 20.000 km / 1 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 8 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Inhoud motorolie | 3,9 liter |
Verversinterval motorolie | 20000 km / 12 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Inhoud koelvloeistof | 10 liter |
Verversinterval koelvloeistof | 20000 km / 12 maanden |
Vermogen | 84 kW / 114 PK bij 3.600 rpm |
Koppel | 270 Nm |
Topsnelheid | 190 km/h |
0-100km/h | 11,4 s |
Vervaldatum APK | 07-03-2020 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 23-02-2012 |
Eerste afgifte in Nederland | 23-02-2012 |
Laatste tenaamstelling | 05-02-2020 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 16 |
Voorbanden | 205/55R16 |
205
55
R16
|
Achterbanden | 205/55R16 |
205
55
R16
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (205) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R16) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 16" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €415 | €1.660 |
Friesland | €411 | €1.644 |
Drenthe | €412 | €1.648 |
Overijssel | €405 | €1.620 |
Flevoland | €405 | €1.620 |
Gelderland | €417 | €1.668 |
Utrecht | €404 | €1.616 |
Noord-Holland | €401 | €1.604 |
Zuid-Holland | €418 | €1.672 |
Zeeland | €406 | €1.624 |
Noord-Brabant | €405 | €1.620 |
Limburg | €405 | €1.620 |
Uitvoering | MS84F1?? |
Motorcode | D4162T |
BPM bedrag | € 4.646 |
Handelsbenaming | S40 |
Variant | MS84 |
Carrosserie | sedan |
Plaats chassisnummer | midden op schutbord onder motorkap |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | 75,0 x 88,3 mm |
Compressieverhouding | 16,0 :1 |
Eurolabel | 5 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 70 dB(A) |
Kleppenbediening | dohc |
Tankinhoud | 52 l |
Wegenbelasting | €134 |
Brandstof | €54 |
Onderhoud | €22 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €26 |
Totaal | €246 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide VOLVO rapport met daarin extra: