Merk | VOLKSWAGEN |
Type | KOMBI |
Kleur | deep black pearl effect (lx9x) |
Bouwjaar | 07-05-2020 |
Nieuwprijs | € 61.355 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 146 kW / 199 PK |
0-100km/h | - |
Topsnelheid | - km/h |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 07-05-2023 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 146 kW / 199 PK |
Koppel | - Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968cc |
Verbruik gecombineerd | 9.9 l/100km (1:10.1km) |
CO2 uitstoot | 262 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 06-05-2020 |
Foto's | 12 (bekijk foto's) |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Kilometerstand | bekijk rapport |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken VFS-14-P | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 07-05-2023 |
Geen aandachtspunten! In de periode van 07-05-2020 tot 07-05-2023 is dit voertuig nooit afgekeurd tijdens een RDW APK. |
Productiedatum | 07-05-2020 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken VFS-14-P | Ja |
Omschrijving Door ontbrekende afdichting bestaat de kans dat er vocht kan binnendringen in de bedieningskabels van de voorportieren. Mogelijk gevolg Bij temperaturen onder het vriespunt kan het binnengedrongen vocht bevriezen met het gevolg dat bedieningskabels vastlopen. In uitzonderlijke gevallen kan de deur zich tijdens rijden onbedoeld openen. Herstel Bij de betrokken auto's worden de bowdenkabels van de deur uitgebouwd, eventueel vocht wordt verwijderd vervolgens verzegeld. Bowdenkabels met reeds gemonteerde afdichtingen worden alleen uitgeblazen en correct gemonteerd. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 56.087 |
Omschrijving Door ontbrekende afdichting bestaat de kans dat er vocht kan binnendringen in de bowdenkabeld van de voorportieren. Mogelijk gevolg Als het vocht in de kabels bevriest kunnen de bestuurders- en bijrijdersportier mogelijk onbedoeld opengaan. Herstel Bij alle betrokken auto's worden bowdenkabels met verbeterde afdichting gemonteerd. Om het binnendringen van water te voorkomen, worden er tevens afdichtfolies op de portiersloten geplakt. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 170.966 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | - |
Voertuig breedte | - |
Voertuig hoogte | - |
Wielbasis | 3.400 mm |
Spoorbreedte voor | 1640 mm |
Spoorbreedte achter | 1630 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 2210 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 3080 kg |
Maximale laadvermogen | 870 kg |
Maximale dakbelasting | - |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | kg |
Maximale kogeldruk | - |
Laadruimte inhoud | - |
Totaal bekeken | 69 |
Laatste 30 dagen bekeken | 2 |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | - |
Algemene garantie | - |
Carrosserie garantie | - |
Vermogen | 146 kW / 199 PK |
Koppel | - Nm |
Topsnelheid | - km/h |
0-100km/h | - |
Vervaldatum APK | 07-05-2023 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 07-05-2020 |
Eerste afgifte in Nederland | 07-05-2020 |
Laatste tenaamstelling | 21-02-2023 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 69 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €630 | €2.520 |
Friesland | €630 | €2.520 |
Drenthe | €630 | €2.520 |
Overijssel | €630 | €2.520 |
Flevoland | €630 | €2.520 |
Gelderland | €630 | €2.520 |
Utrecht | €630 | €2.520 |
Noord-Holland | €630 | €2.520 |
Zuid-Holland | €630 | €2.520 |
Zeeland | €630 | €2.520 |
Noord-Brabant | €630 | €2.520 |
Limburg | €630 | €2.520 |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €202 | €808 |
Friesland | €202 | €808 |
Drenthe | €202 | €808 |
Overijssel | €202 | €808 |
Flevoland | €202 | €808 |
Gelderland | €202 | €808 |
Utrecht | €202 | €808 |
Noord-Holland | €202 | €808 |
Zuid-Holland | €202 | €808 |
Zeeland | €202 | €808 |
Noord-Brabant | €202 | €808 |
Limburg | €202 | €808 |
Uitvoering | |
BPM bedrag | € 14.783 |
Handelsbenaming | KOMBI |
Variant | |
Carrosserie | gesloten opbouw |
Plaats chassisnummer | |
Voertuigcategorie | N1 |
Boring x slag | - |
Compressieverhouding | - |
Eurolabel | 6 |
Geluid rijdend | 69 dB(A) |
Geluid stationair | 73 dB(A) |
Kleppenbediening | - |
Tankinhoud | - |
Wegenbelasting | €210 |
Brandstof | €140 |
Onderhoud | €25 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €35 |
Totaal | €420 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 06-05-2020 |
Foto's | 12 |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide VOLKSWAGEN rapport met daarin extra: