Merk | MAZDA |
Type | CX-9 |
Kleur | rood |
Bouwjaar | 26-02-2010 |
Nieuwprijs | Onbekend |
Brandstof | Benzine / LPG |
Vermogen | 204 kW / 278 PK |
0-100km/h | - |
Topsnelheid | - km/h |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 07-04-2022 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 204 kW / 278 PK |
Koppel | - Nm |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 3726cc | CO2 uitstoot | g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 15-06-2022 |
Foto's | 12 (bekijk foto's) |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Kilometerstand | bekijk rapport |
Website | Marktplaats.nl |
Datum | 04-05-2022 |
Foto's | 20 (bekijk foto's) |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Kilometerstand | bekijk rapport |
Website | Marktnet.nl |
Datum | 03-05-2022 |
Foto's | 10 (bekijk foto's) |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Kilometerstand | bekijk rapport |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 79-KKJ-6 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 07-04-2022 |
Aandachtspunt 1 Gasvoerende slangen LPG zichtbaar beschadigd |
Aandachtspunt 2 Stadslicht werkt niet (goed) |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Aandachtspunt 1 Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
Aandachtspunt 2 Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
Aandachtspunt 3 Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Aandachtspunt 4 Dimlicht onjuist afgesteld |
Aandachtspunt 5 Mistlicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt 1 (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt 1 Band met onvoldoende spanning |
Aandachtspunt 1 Band met onvoldoende spanning |
Aandachtspunt 2 Werking/toestand verplicht licht/retroreflector |
Aandachtspunt 3 Afstelling dimlicht |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 79-KKJ-6 | Ja |
Omschrijving Het kogelgewricht van voorwiel ophangingsarmen kan losraken. Mogelijk gevolg Ernstig belemmeren van de besturing, verliezen van de controle over het voertuig. Herstel De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de ophangingsarmen vervangen voor gemodificeerde exemplaren. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 52.691 |
Omschrijving De passagiersairbagontsteker kan door langdurige blootstelling aan een hoge vochtigheidsgraad inwendig breken. Mogelijk gevolg Als er een aanrijding plaatsvindt waarbij de passagiersairbag wordt geactiveerd kunnen stukjes metaal de inzittenden raken, met ernstige letsels tot gevolg Herstel De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de passagiersairbagontsteker vervangen. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 5.739 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | - |
Voertuig breedte | - |
Voertuig hoogte | - |
Wielbasis | - |
Spoorbreedte voor | 1650 mm |
Spoorbreedte achter | 1650 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 2089 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2712 kg |
Maximale laadvermogen | 623 kg |
Maximale dakbelasting | - |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 1600 kg |
Maximale kogeldruk | - |
Laadruimte inhoud | - |
Totaal bekeken | 8 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | - |
Algemene garantie | - |
Carrosserie garantie | - |
Vermogen | 204 kW / 278 PK |
Koppel | - Nm |
Topsnelheid | - km/h |
0-100km/h | - |
Vervaldatum APK | 07-04-2022 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 26-02-2010 |
Eerste afgifte in Nederland | 26-02-2010 |
Laatste tenaamstelling | Niet geregistreerd |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 8 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €665 | €2.660 |
Friesland | €654 | €2.616 |
Drenthe | €658 | €2.632 |
Overijssel | €641 | €2.564 |
Flevoland | €643 | €2.572 |
Gelderland | €669 | €2.676 |
Utrecht | €641 | €2.564 |
Noord-Holland | €633 | €2.532 |
Zuid-Holland | €670 | €2.680 |
Zeeland | €645 | €2.580 |
Noord-Brabant | €642 | €2.568 |
Limburg | €643 | €2.572 |
Uitvoering | |
BPM bedrag | € 22.416 |
Handelsbenaming | CX-9 |
Variant | |
Carrosserie | stationwagen |
Plaats chassisnummer | r. bodemplaat v. voorzitting |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | - |
Compressieverhouding | - |
Eurolabel | 5 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 0 dB(A) |
Kleppenbediening | - |
Tankinhoud | - |
Wegenbelasting | €211 |
Brandstof | €45 |
Onderhoud | €20 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €20 |
Totaal | €306 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Website | NederlandMobiel.nl |
Datum | 15-06-2022 |
Foto's | 12 |
Vraagprijs | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide MAZDA rapport met daarin extra: